This commit is contained in:
Arnaud Houdelette 2016-02-08 17:15:16 +01:00
parent 5e37ce1f6d
commit abd9730ccd
2 changed files with 30 additions and 30 deletions

View file

@ -6,8 +6,8 @@ EESchema-LIBRARY Version 2.3
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
@ -22,8 +22,8 @@ ENDDEF
DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
@ -35,10 +35,10 @@ ENDDEF
# ATTINY24A-P
#
DEF ATTINY24A-P IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -850 750 40 H V C CNN
F1 "ATTINY24A-P" 700 -750 40 H V C CNN
F2 "DIP14" 0 -200 35 H V C CIN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F0 "IC" -850 750 50 H V C CNN
F1 "ATTINY24A-P" 700 -750 50 H V C CNN
F2 "DIP14" 0 -200 50 H V C CIN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS ATTINY44A-P ATTINY84A-P
DRAW
S 900 700 -900 -700 0 1 10 f
@ -64,8 +64,8 @@ ENDDEF
DEF CONN_01X01 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X01" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X01
Pin_Header_Angled_1X01
@ -84,8 +84,8 @@ ENDDEF
DEF CONN_01X02 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X02
Pin_Header_Angled_1X02
@ -106,8 +106,8 @@ ENDDEF
DEF CONN_01X04 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X04
Pin_Header_Angled_1X04
@ -132,8 +132,8 @@ ENDDEF
DEF CONN_02X04 P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X04" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 60 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 50 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X04
Pin_Header_Angled_2X04
@ -166,8 +166,8 @@ ENDDEF
DEF CONN_02X20 P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 1050 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X20" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -950 60 H V C CNN
F3 "" 0 -950 60 H V C CNN
F2 "" 0 -950 50 H V C CNN
F3 "" 0 -950 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X20
Pin_Header_Angled_2X20
@ -264,8 +264,8 @@ ENDDEF
DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
CP*
Elko*
@ -292,8 +292,8 @@ ENDDEF
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
@ -305,10 +305,10 @@ ENDDEF
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 95 50 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 180 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
@ -318,16 +318,16 @@ ENDDEF
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
F2 "" -70 0 50 V V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 60 60 1 1 P
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#

View file

@ -311,7 +311,7 @@ U 1 1 560D11E1
P 9100 4350
F 0 "P5" H 9100 4450 50 0000 C CNN
F 1 "ANT" V 9200 4350 50 0000 C CNN
F 2 "Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01" H 9100 4350 60 0001 C CNN
F 2 "Wire_Pads:SolderWirePad_single_2mmDrill" H 9100 4350 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9100 4350 60 0000 C CNN
1 9100 4350
1 0 0 -1