Rajout du recepteur 433

This commit is contained in:
Arnaud Houdelette 2016-03-29 12:22:54 +02:00
parent e0e8c5ce33
commit 1d07aa7366
4 changed files with 553 additions and 345 deletions

View file

@ -1,15 +1,15 @@
(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-2~bpo8+1-stable)
(general
(links 38)
(no_connects 2)
(area 66.841 25.230285 107.439001 54.959)
(links 42)
(no_connects 0)
(area 66.841 25.230285 108.667572 53.689)
(thickness 1.6)
(drawings 6)
(tracks 151)
(tracks 178)
(zones 0)
(modules 12)
(nets 19)
(modules 13)
(nets 20)
)
(page A4)
@ -100,6 +100,7 @@
(net 16 /ADC1)
(net 17 /ANT)
(net 18 /NRF-VCC)
(net 19 /RF433-IN)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.1524)
@ -111,6 +112,7 @@
(add_net /ADC1)
(add_net /ADC2)
(add_net /ADC3)
(add_net /RF433-IN)
(add_net /RF433-OUT)
(add_net CE)
(add_net MISO)
@ -146,6 +148,100 @@
(add_net GND)
)
(module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_1x04 (layer Top) (tedit 0) (tstamp 56FA5072)
(at 97.79 48.895)
(descr "Through hole socket strip")
(tags "socket strip")
(path /56FA5F1D)
(fp_text reference P7 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value RFRX (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.4 -1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 9.4 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 1.55) (end 0 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 19 /RF433-IN))
(pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 19 /RF433-IN))
(pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 +5V))
(model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x04.wrl
(at (xyz 0.15 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 180))
)
)
(module Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm (layer Top) (tedit 560CF929) (tstamp 560BE100)
(at 104.14 35.56 270)
(descr "14-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
(tags "dil dip 2.54 300")
(path /560BE23A)
(fp_text reference IC1 (at 5.588 -1.397 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ATTINY84A-P (at 3.81 7.62 360) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.05 -2.45) (end -1.05 17.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.65 -2.45) (end 8.65 17.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -2.45) (end 8.65 -2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 17.7) (end 8.65 17.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.135 -2.295) (end 0.135 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.485 -2.295) (end 7.485 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.485 17.535) (end 7.485 16.265) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 17.535) (end 0.135 16.265) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 -2.295) (end 7.485 -2.295) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 17.535) (end 7.485 17.535) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 -1.025) (end -0.8 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 +3V3))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 13 RX))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 TX))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 Tiny-RESET))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 SS1))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 19 /RF433-IN))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 MOSI))
(pad 8 thru_hole oval (at 7.62 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 MISO))
(pad 9 thru_hole oval (at 7.62 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 SCK))
(pad 10 thru_hole oval (at 7.62 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 /ADC3))
(pad 11 thru_hole oval (at 7.62 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 15 /ADC2))
(pad 12 thru_hole oval (at 7.62 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 /ADC1))
(pad 13 thru_hole oval (at 7.62 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 /RF433-OUT))
(pad 14 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model Housings_DIP.3dshapes/DIP-14_W7.62mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_1x04 (layer Top) (tedit 560CF96E) (tstamp 560BFC1B)
(at 83.82 48.26 180)
(descr "Through hole socket strip")
@ -216,62 +312,6 @@
)
)
(module Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm (layer Top) (tedit 560CF929) (tstamp 560BE100)
(at 104.14 35.56 270)
(descr "14-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
(tags "dil dip 2.54 300")
(path /560BE23A)
(fp_text reference IC1 (at 5.588 -1.397 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ATTINY84A-P (at 3.81 7.62 360) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.05 -2.45) (end -1.05 17.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.65 -2.45) (end 8.65 17.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -2.45) (end 8.65 -2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 17.7) (end 8.65 17.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.135 -2.295) (end 0.135 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.485 -2.295) (end 7.485 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.485 17.535) (end 7.485 16.265) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 17.535) (end 0.135 16.265) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 -2.295) (end 7.485 -2.295) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 17.535) (end 7.485 17.535) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.135 -1.025) (end -0.8 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 +3V3))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 13 RX))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 TX))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 Tiny-RESET))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 SS1))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 MOSI))
(pad 8 thru_hole oval (at 7.62 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 MISO))
(pad 9 thru_hole oval (at 7.62 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 SCK))
(pad 10 thru_hole oval (at 7.62 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 /ADC3))
(pad 11 thru_hole oval (at 7.62 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 15 /ADC2))
(pad 12 thru_hole oval (at 7.62 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 /ADC1))
(pad 13 thru_hole oval (at 7.62 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 /RF433-OUT))
(pad 14 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model Housings_DIP.3dshapes/DIP-14_W7.62mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x04 (layer Top) (tedit 560CF95F) (tstamp 560BFE6B)
(at 82.55 35.56)
(descr "Through hole pin header")
@ -317,43 +357,6 @@
)
)
(module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_1x04 (layer Top) (tedit 560CF964) (tstamp 560CDEF5)
(at 105.41 48.26 180)
(descr "Through hole socket strip")
(tags "socket strip")
(path /560CF763)
(fp_text reference P6 (at 8.001 2.032 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Sensors (at 1.27 2.54 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.4 -1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 9.4 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 1.55) (end 0 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 /ADC1))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 15 /ADC2))
(pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 /ADC3))
(pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x04.wrl
(at (xyz 0.15 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 180))
)
)
(module Wire_Pads:SolderWirePad_single_2mmDrill (layer Top) (tedit 0) (tstamp 56B89E15)
(at 71.12 48.26)
(path /560D11E1)
@ -681,6 +684,43 @@
)
)
(module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_1x04 (layer Top) (tedit 0) (tstamp 56FA52AB)
(at 105.41 45.72 180)
(descr "Through hole socket strip")
(tags "socket strip")
(path /560CF763)
(fp_text reference P6 (at 0 -5.1 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Sensors (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.4 -1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 9.4 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 1.55) (end 0 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 /ADC1))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 15 /ADC2))
(pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 /ADC3))
(pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 180) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x04.wrl
(at (xyz 0.15 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 180))
)
)
(gr_line (start 68.58 50.8) (end 68.58 25.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 107.315 50.8) (end 68.58 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 107.315 25.4) (end 107.315 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
@ -692,14 +732,16 @@
(effects (font (size 2.032 2.032) (thickness 0.3)))
)
(segment (start 104.14 43.18) (end 105.397201 41.922799) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 105.397201 41.922799) (end 105.397201 28.562201) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 105.397201 28.562201) (end 102.819199 25.984199) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 102.819199 25.984199) (end 92.659199 25.984199) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 93.94 48.26) (end 97.155 48.26) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 30))
(segment (start 97.155 48.26) (end 97.79 48.895) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 30))
(segment (start 97.79 46.355) (end 97.79 48.895) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 30))
(segment (start 78.905102 45.885102) (end 78.74 45.72) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 93.94 48.26) (end 91.565102 45.885102) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 93.94 48.26) (end 91.565102 45.885102) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 10))
(segment (start 91.565102 45.885102) (end 78.905102 45.885102) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 97.79 48.26) (end 97.79 48.1076) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 97.79 48.1076) (end 100.1776 45.72) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 100.1776 45.72) (end 101.6 45.72) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 101.6 45.72) (end 103.340001 43.979999) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 103.340001 43.979999) (end 104.14 43.18) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 77.47 44.45) (end 78.74 45.72) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 10))
(segment (start 78.74 45.72) (end 81.28 48.26) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 20))
(segment (start 73.66 33.02) (end 73.66 35.1536) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 10))
@ -717,7 +759,6 @@
(segment (start 69.215 36.195) (end 69.215 27.255214) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 69.215 27.255214) (end 70.486015 25.984199) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 70.486015 25.984199) (end 77.520801 25.984199) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1))
(segment (start 97.79 48.26) (end 93.94 48.26) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 30))
(segment (start 77.47 35.6) (end 82.51 35.6) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 30))
(segment (start 81.28 48.26) (end 81.28 48.1076) (width 0.4064) (layer Top) (net 1) (status 30))
(segment (start 82.51 35.6) (end 82.55 35.56) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 1) (status 30))
@ -734,9 +775,15 @@
(segment (start 103.340001 33.490001) (end 103.340001 34.760001) (width 0.4064) (layer Top) (net 2))
(segment (start 103.340001 34.760001) (end 104.14 35.56) (width 0.4064) (layer Top) (net 2) (status 20))
(segment (start 91.504198 29.845) (end 91.44 29.845) (width 0.4064) (layer Top) (net 2) (status 30))
(segment (start 83.82 47.2436) (end 83.82 48.26) (width 0.4064) (layer Top) (net 3))
(segment (start 91.44 48.26) (end 91.44 49.3164) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 10))
(segment (start 91.44 49.3164) (end 92.49181 50.36821) (width 0.4064) (layer Top) (net 3))
(segment (start 105.41 49.0474) (end 105.41 48.895) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 30))
(segment (start 92.49181 50.36821) (end 104.08919 50.36821) (width 0.4064) (layer Top) (net 3))
(segment (start 104.08919 50.36821) (end 105.41 49.0474) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 20))
(segment (start 105.41 48.895) (end 105.41 49.0474) (width 0.4064) (layer Bottom) (net 3) (status 30))
(segment (start 83.82 47.2436) (end 83.82 48.26) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 20))
(segment (start 78.5264 41.95) (end 83.82 47.2436) (width 0.4064) (layer Top) (net 3))
(segment (start 77.47 41.95) (end 78.5264 41.95) (width 0.4064) (layer Top) (net 3))
(segment (start 77.47 41.95) (end 78.5264 41.95) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 10))
(segment (start 83.82 48.26) (end 91.44 48.26) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 30))
(segment (start 71.12 33.02) (end 69.6976 33.02) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 10))
(segment (start 69.6976 33.02) (end 69.215 32.5374) (width 0.4064) (layer Top) (net 3))
@ -754,19 +801,20 @@
(segment (start 77.43 41.91) (end 77.47 41.95) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 30))
(segment (start 71.12 27.305) (end 73.66 27.305) (width 0.4064) (layer Top) (net 3) (status 30))
(segment (start 91.44 27.305) (end 90.17 28.575) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4) (status 10))
(segment (start 90.17 28.575) (end 87.63 28.575) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 87.63 28.575) (end 87.63 31.17799) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 87.63 31.17799) (end 83.794601 35.013389) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 83.794601 35.013389) (end 83.794601 36.855399) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 83.794601 36.855399) (end 82.55 38.1) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4) (status 20))
(segment (start 85.09 38.1) (end 86.995 36.195) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5) (status 10))
(segment (start 86.995 36.195) (end 86.995 34.925) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 86.995 34.925) (end 87.69299 34.22701) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 93.370399 28.549601) (end 95.275399 28.549601) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 87.69299 34.22701) (end 88.96299 34.22701) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 88.96299 34.22701) (end 92.684601 30.505399) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 90.17 28.575) (end 88.478358 28.575) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 83.82 36.83) (end 82.55 38.1) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4) (status 20))
(segment (start 88.478358 28.575) (end 87.63 29.423358) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 87.63 29.423358) (end 87.63 31.17799) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 87.63 31.17799) (end 83.82 34.98799) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 83.82 34.98799) (end 83.82 36.83) (width 0.254) (layer Bottom) (net 4))
(segment (start 85.09 38.1) (end 87.820599 35.369401) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5) (status 10))
(segment (start 88.709401 34.480599) (end 92.684601 30.505399) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 87.820599 35.369401) (end 87.820599 35.041887) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 87.820599 35.041887) (end 88.381887 34.480599) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 88.381887 34.480599) (end 88.709401 34.480599) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 92.684601 30.505399) (end 92.684601 29.235399) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 92.684601 29.235399) (end 93.370399 28.549601) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 93.370399 28.549601) (end 95.275399 28.549601) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5))
(segment (start 95.275399 28.549601) (end 96.52 27.305) (width 0.254) (layer Bottom) (net 5) (status 20))
(segment (start 95.25 39.37) (end 91.44 43.18) (width 0.254) (layer Bottom) (net 6) (status 20))
(segment (start 99.06 29.845) (end 98.196401 30.708599) (width 0.254) (layer Bottom) (net 6) (status 10))
@ -790,11 +838,16 @@
(segment (start 88.9 43.18) (end 87.63 44.45) (width 0.254) (layer Top) (net 8) (status 10))
(segment (start 87.63 44.45) (end 83.82 44.45) (width 0.254) (layer Top) (net 8))
(segment (start 83.82 44.45) (end 82.55 43.18) (width 0.254) (layer Top) (net 8) (status 20))
(segment (start 80.01 45.085) (end 78.74 46.355) (width 0.254) (layer Top) (net 9))
(segment (start 78.74 46.355) (end 78.74 48.26) (width 0.254) (layer Top) (net 9))
(segment (start 100.33 44.45) (end 80.645 44.45) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 101.6 43.18) (end 100.33 44.45) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 101.6 43.18) (end 100.965 43.18) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9) (status 30))
(segment (start 100.965 43.18) (end 99.695 44.45) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9) (status 10))
(segment (start 99.695 44.45) (end 98.432544 44.45) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 97.274466 44.32299) (end 97.147456 44.45) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 97.147456 44.45) (end 80.645 44.45) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 80.645 44.45) (end 80.01 45.085) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 98.432544 44.45) (end 98.305534 44.32299) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 98.305534 44.32299) (end 97.274466 44.32299) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9))
(segment (start 80.01 45.085) (end 78.74 46.355) (width 0.254) (layer Top) (net 9))
(segment (start 78.74 46.355) (end 78.74 48.26) (width 0.254) (layer Top) (net 9) (status 20))
(via (at 80.01 45.085) (size 0.6858) (drill 0.3302) (layers Top Bottom) (net 9))
(segment (start 78.74 48.1076) (end 78.74 48.26) (width 0.254) (layer Bottom) (net 9) (status 30))
(segment (start 88.9 32.385) (end 96.193529 32.385) (width 0.254) (layer Top) (net 10) (status 10))
@ -821,18 +874,25 @@
(segment (start 85.02975 31.115) (end 83.185 31.115) (width 0.254) (layer Top) (net 13))
(segment (start 83.185 31.115) (end 82.55 30.48) (width 0.254) (layer Top) (net 13))
(segment (start 82.55 30.48) (end 82.55 28.575) (width 0.254) (layer Top) (net 13))
(segment (start 100.33 48.26) (end 100.33 48.1076) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 30))
(segment (start 100.33 48.1076) (end 98.5774 46.355) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 10))
(segment (start 98.5774 46.355) (end 97.155 46.355) (width 0.254) (layer Top) (net 14))
(segment (start 97.155 46.355) (end 93.98 43.18) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 20))
(segment (start 96.52 43.18) (end 99.06 45.72) (width 0.254) (layer Top) (net 15) (status 10))
(segment (start 99.06 45.72) (end 100.4824 45.72) (width 0.254) (layer Top) (net 15))
(segment (start 100.4824 45.72) (end 102.87 48.1076) (width 0.254) (layer Top) (net 15) (status 20))
(segment (start 102.87 48.1076) (end 102.87 48.26) (width 0.254) (layer Top) (net 15) (status 30))
(segment (start 99.06 43.18) (end 100.965 45.085) (width 0.254) (layer Top) (net 16) (status 10))
(segment (start 100.965 45.085) (end 102.3874 45.085) (width 0.254) (layer Top) (net 16))
(segment (start 102.3874 45.085) (end 105.41 48.1076) (width 0.254) (layer Top) (net 16) (status 20))
(segment (start 105.41 48.1076) (end 105.41 48.26) (width 0.254) (layer Top) (net 16) (status 30))
(segment (start 100.33 45.72) (end 100.33 42.545) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 10))
(segment (start 100.33 42.545) (end 99.695 41.91) (width 0.254) (layer Top) (net 14))
(segment (start 99.695 41.91) (end 95.25 41.91) (width 0.254) (layer Top) (net 14))
(segment (start 95.25 41.91) (end 93.98 43.18) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 20))
(segment (start 100.33 45.72) (end 100.33 45.5676) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 30))
(segment (start 100.33 46.2026) (end 100.33 46.355) (width 0.254) (layer Top) (net 14) (status 30))
